1简介
TX智能排爆机器人是一款全新智能化、模块化的远程可移动式机器人。
本产品基于可变结构履带式运动平台,配备一个具有6关节的机械臂和多路高清摄像设备,并可以选配加装多种检测和处置装备,确保排爆人员能够在安全的情况下,远距离完成爆炸物的观察、检测、搬运和销毁工作。
本系列产品已经成熟运用于众多公安特警客户。
2产品特点
l翻转臂(国际专利技术),可根据不同环境灵活变换,越野性能卓越
l自动收放光纤技术(获得国家发明专利)
l高清升降云台,最高高度可达1.5米(可以鸟瞰机器人所处状态)
l末端抓取力矩控制和监测(精确适应不同材质的抓取物)
l手爪末端有激光测距仪(精确把握手爪抓取距离)
l底盘稳重,面对复杂地形不会侧翻,拖拽能力强可以拖拽1.5吨小汽车
l4路360度全景视频,为机器人行驶提供上帝视角(特种排爆行业首次应用)
l原地旋转方向(更灵活更机动)适应极窄复杂地形。
l双语音对讲系统,可做特殊情况互通信息。
l机器人状态3D状态模型显示,为操作手提供立体3D指导
l手机控制终端,提供便携、快速转移操作体验
l灵活扩展功能,可以为第三方提供丰富的接口(以太网、RS485、RS232、CAN等)
l可定制化服务,可根据客户具体需求提供定制化方案
3产品形态
4技术参数
序号 | 项目 | 标准参数 | |||
1 | 机器人本体(基础) | 尺寸(运输状态) | 长 | 860±20 mm | |
宽 | 675±20 mm | ||||
高 | 1050±20 mm | ||||
工作温度 | -20℃~45℃ | ||||
本体重量 | 136±5Kg(不含选配件) | ||||
行进 参数 | 转向 | 差速式(原地回转) | |||
最大爬坡角度 | 45° | ||||
最大攀爬高度 | 350mm | ||||
最大侧倾角度 | 30° | ||||
最大行进速度 | 1.5 m/s | ||||
最大跨沟宽带 | 500mm | ||||
持续工作时间 | 待机状态:8h 运动状态:4h | ||||
车体电池容量 | 48V,30AH | ||||
机器人本体(图像) | 前视摄像头 | SDI数字摄像头720P@60fps | |||
手爪摄像头 | SDI数字摄像头720P@60fps | ||||
云台监控 | 摄像头 | 1/3” Progressive CMOS传感器,720P@60fps,10倍光学变焦镜头 | |||
自由度 | 水平旋转:360° 云台俯仰:±90° 云台升降(高度自动调节):0-45cm | ||||
360度全景摄像 | 4 路720P@30fps AHD 高清摄像头无缝拼接 | ||||
照明 | 车体、车后、手爪、云台4路照明(含红外+白光) | ||||
机器人本体(通信) | 无线通信 | 距离 | 开阔无阻可视环境下≥600m | ||
机器人本体(机械臂) | 自由度 | 6个关节:转台J1,肩部J2,肘部J3,腕部俯仰J4,腕部旋转J5,夹爪J6 | |||
关节角度 | 转台:以本体正前方为中心-90°~ +180° 肩部:以向上垂直方向为中心-80°~ +70° 肘部:以向上垂直方向为中心-70°~ +120° 腕部俯仰:以平行于小臂为中心-90°~ +90° 手爪旋转:360°连续旋转 手爪开合:0-245mm | ||||
水平臂展 | 手爪尖端距车体前端最大距离1100mm | ||||
垂直臂展 | 手爪尖端最高离地距离2000mm | ||||
抓取重量 | 伸展时最大抓取重量8 kg 收拢时最大抓取重量20kg | ||||
手爪工具 | 破窗器1件,切割刀1件,电钻器1件,剪线器1件,取样器1件,拖拽挂钩1件 | ||||
手爪激光测距 | 红色,激光,1路 ,分辨率1mm,有效测距范围50-3000mm | ||||
机器人本体(外设) | 语音对讲模块 | 双向语音通话 车身端扬声器功率:10W | |||
警灯 | 红蓝闪灯 | ||||
2 | 远程控制器(OCU) | 屏幕 | 尺寸 | 10.1英寸 | |
分辨率 | 1280x800 | ||||
亮度 | 800cd | ||||
触屏 | 电容触屏 | ||||
电池 | 参数 | 12V/10200mAH | |||
工作时间 | 2-4h(需较长时间工作,可由通信基站提供电源) | ||||
充电时间 | 6h | ||||
功能 | 姿态显示 | 实时手臂与车身3D姿态显示 | |||
运动控制 | 手臂一键姿态位置到位控制 支持手臂末端直线插补运动 支持手爪开合力度设置 | ||||
里程/速度 | 行驶总里程记录显示/行进速度显示 | ||||
电量 | 机器人本体电量显示/基站电量显示 | ||||
温度 | 机器人本体内部温度显示 | ||||
图像 | 视频录制 | 支持,最大存储时间≥100h | |||
图片抓拍 | 支持 | ||||
重量 | 2.5±0.5Kg(手持部分) | ||||
形态 | 手持 | ||||
预留扩展接口 | 1路RJ45,2路USB,1路HDMI,1路音频输入,1路音频输出 | ||||
3 | APP | 安装系统要求 | 支持Android8.0以上版本,1920*1080像素 | ||
控制功能 | 车体运动、手臂运动、云台运动、照明灯控制等 | ||||
4 | 通信基站 | 电池 | 参数 | 9AH/12V | |
工作时间 | 7 h | ||||
充电时间 | 9 h | ||||
离地高度 | 1.4m-2.0m,手动可调 | ||||
基站重量 | 12±2Kg(注:重量不含3脚支架) |
![](/static/image/erweimaweichat.jpg)
第一时间了解行业权威资讯和商机信息!
![](/static/image/wx.jpg)