近日,某电视台军事频道“军情报道”栏目推出某旅特种兵“闪电”突击队在伸手不见五指的晚上组织突击队员夜间野外携装渗透穿插训练报道,参训队员全体佩戴头盔式双目夜视仪的画面,让一众观众们大呼“帅气”。
这款获赞的夜视仪是我军某部装备的微光夜视仪DTS-33N。该夜视仪具备成像清晰、无畸变、大视场(50度)、重量较轻、结构紧凑、灵敏度高、超长瞳距、视度可调、操作简单灵活等优点,能在极短时间内适应战场突变光线,深受士兵和军迷热爱。
技术规格:
项目 | DTS-33N(40/50度) |
结构方式 | 可任意翻转式双目双筒 |
翻转检测 | 自动检测 侧翻关机&上翻关机(不依赖重力开关) |
供电方式 | 锂电池(CR123x1)/AAAx1 (5号电池) |
电池电压范围 | 1.2-1.6/2.4-4.2V |
安装方式 | 头戴式(标准FST头盔接口) |
控制方式 | ON/IR/AUTO |
整机功耗 | lt;0.1W |
电池容量 | 500-800maH |
电池寿命 | 30-50H |
光学倍率 | 1X |
全视场 | gt;40 度 |
光轴平行度 | lt;0.5度 |
像增强器 | 超二代/三代微光夜视管 |
分辨率 | 57-64/64-72 |
阴极面类型 | S25/GaAs |
信噪比(分贝) | 15-21/22-27 |
光学灵敏度(微安/流明) | 550-650/700-1000 |
相对照度 | gt;75% |
光学镀膜 | 超宽带多层光学增透膜 |
调焦范围 | 250mm-∞ |
调焦方式 | 手动 |
目镜出瞳距离 | 25-40mm(全视场) |
目镜口径 | 30mm |
目镜出瞳孔径 | 9mm |
视度范围 | -6~+4 / -4~+6 可调) |
目间距调节方式 | 任意连续可调 |
目距调节范围 | 50-80mm |
目间距锁定方式 | 手动锁定(可选) |
辅助光源 | 850nm 20mW |
适用温度 | -40--+55℃ |
湿度范围 | 5%-95% |
防水等级 | IP65/IP67 |
产品尺寸 | 108x106x83 108x118x83 |
产品重量(无电池) | 460G(不含电池) |
夜视仪的发展
夜视仪,最早可追溯到二战后期。当时,为配合夜战需要,德军为豹式坦克研制出一款主动红外夜视系统,使用红外光线照射目标,可获得较清晰画面,缺点是体积庞大,能耗高,不便于携带。二战结束后,美军在其基础上推出一款改良版,并投入战场使用,但因缺陷太大被淘汰。
此后,科研人员摆脱使用红外光线照射目标实现夜视的做法,寻求通过将自然界中的微光,如月光、星光、大气辉光等进行放大,实现夜视效果。在这一思路引领下,上世纪60年代,美军研制出像增强器,微光亮度增益达到1万倍,第一代微光夜视仪因此诞生。
现如今,随着科学技术的发展,夜视仪已经发展到第四代,成为特种作战部队不可或缺的一部分,例如单兵携带的有单目或双目夜视眼镜,甚至四目夜视眼镜!
军迷眼中的夜视神器---四目全景夜视仪
该夜视仪采用多个镜筒采集图像,将传统夜视仪40°C的视角扩大到120°C,接近人眼的正常视角范围。由帝泰光电出品的四目全景夜视仪DTG-18N可以通过OODA回路(观察、定向、决定、行动)为使用者在夜视环境下提供更多环境感知信息,由于造型科幻,这款夜视仪成为“网红”装备,也成为了第三代夜视仪的扛鼎之作。
技术规格:
项目 | DTG-18N |
结构方式 | 头戴翻转式四目全景夜视仪 |
供电方式 | 锂电池(CR123x1)/CR23x4 外接电池盒 |
电池电压范围 | 2.6-4.2V |
安装方式 | 头戴式(标准美式头盔接口) |
控制方式 | ON/IR/AUTO |
整机功耗 | lt;0.2W |
电池容量 | 800-3200maH |
电池寿命 | 30-80H |
光学倍率 | 1X |
全视场 | 120x50 +/-2 度 |
光轴平行度 | lt;0.1度 |
像增强器 | 超二代/三代微光夜视管 |
分辨率 | 57-64/64-72 |
阴极面类型 | S25/GaAs |
信噪比(分贝) | 17-21/22-27 |
光学灵敏度(微安/流明) | 550-650/700-1000 |
光学畸变 | lt;1% |
相对照度 | gt;75% |
光学镀膜 | 超宽带多层光学增透膜 |
调焦范围 | 250mm-∞ |
调焦方式 | 手动 |
目镜出瞳距离 | 30 |
目镜出瞳孔径 | 8mm |
视度范围 | +1.5~-2.5) |
目间距调节方式 | 任意连续可调 |
目距调节范围 | 50-85mm |
目间距锁定方式 | 手动锁定 |
辅助光源 | 850nm 20mW |
适用温度 | -40--+55℃ |
湿度范围 | 5%-95% |
防水等级 | IP65/IP67 |
产品尺寸 | 155x136x83 |
产品重量(无电池) | 765G(A款)/880G(B款) |
第四代夜视仪将具备哪些性能?
通过近几年
帝泰光电推出的两款款新型夜视仪,
可以看到一些迹象。
折叠双目单筒夜视仪微光热成像融合夜视仪
该装备最大特点是能够将微光景象和红外热源景象叠加,人员和车辆即便进行伪装或隐藏,也能够被轻松发现。
技术参数:
项目 | DTS-22N(标准版) | DTS-22N(热融合版) |
结构方式 | 双目单筒 | 双目单筒 |
翻转检测 | 自动检测 上翻关机 | 自动检测 上翻关机 |
供电方式 | 5号电池(AAAx1)/CR123x4 外接电池盒 | 5号电池(AAAx1)/CR123x4 外接电池盒 |
电池电压范围 | 1.2-1.6/2.5-4.2V | 1.2-1.6/2.5-4.2V |
安装方式 | 头戴式(标准FST头盔接口) | 头戴式(标准FST头盔接口) |
控制方式 | ON/IR/AUTO | ON/IR/AUTO |
整机功耗 | lt;0.1W /1.2W(内置显示) | lt;0.1W /1.2W(内置显示) |
电池容量 | 300-3200maH | 300-3200maH |
电池寿命 | 30-100H | 30-100H |
光学倍率 | 1X | 1X |
全视场 | gt;50度 | gt;50度 |
光轴平行度 | lt;0.5度 | lt;0.5度 |
像增强器 | 超二代/三代微光夜视管 | 超二代/三代微光夜视管 |
分辨率 | 57-64/64-72 | 57-64/64-72 |
阴极面类型 | S25/GaAs | S25/GaAs |
信噪比(分贝) | 17-21/22-27 | 17-21/22-27 |
光学灵敏度(微安/流明) | 550-650/1500-1800 | 550-650/1500-1800 |
相对照度 | gt;75% | gt;75% |
光学镀膜 | 超宽带多层光学增透膜 | 超宽带多层光学增透膜 |
调焦范围 | 250mm-∞ | 250mm-∞ |
调焦方式 | 手动 | 手动 |
目镜出瞳距离 | 30-35mm | 30-35mm |
目镜出瞳孔径 | 9mm | 9mm |
视度范围 | +/-5度 | +/-5度 |
显示屏种类 | OLED | OLED |
显示分辨率 | 1280x720 | 1280x720 |
显示图像比例 | 80% | 80% |
热像波长 | 8-12uM | |
热像分辨率 | 384x288 | |
融合模式 | 光学融合 | |
辅助光源 | 850nm 20mW(远近光可调) | 850nm 20mW(远近光可调) |
适用温度 | -40--+55℃ | -40--+55℃ |
湿度范围 | 5%-95% | 5%-95% |
防水等级 | IP65/IP67 | IP65/IP67 |
产品尺寸 | 80x132x81 | 80x132x81 |
产品重量(无电池) | 430G |
双目单筒微光热成像加持视频传输夜视仪
该夜视仪不仅具备在恶劣天气条件下的微光与热像融合能力,还具备独特的视频传输功能,并将观察到的景象传回后方指挥部。如此看来,图像融合技术+传感器技术或许将是下一代夜视器材的发展方向,以提高夜视器材的综合观察能力。
技术参数:
型号 | DT-NH921 | DT-NH931 |
像增强器等级 | 超二代 | 三代 |
放大倍率 | 1X | 1X |
分辨率 | 45-64 | 57-72 |
阴极面类型 | S25 | GaAs |
信噪比(分贝) | 15-21 | 21-27 |
光学灵敏度(微安/流明) | 550-650 | 700-1000 |
无故障时间 (小时) | 10,000 | 10,000 |
视场(度) | 42+/-3 | 42+/-3 |
观察距离(米) | 180-220 | 250-300 |
目距可调范围 | 65+/-5 | 65+/-5 |
目镜视度调节范围(屈光度) | +5/-5 | +5/-5 |
透镜系统 | F1.2, 25mm | F1.2, 25mm |
光学镀膜 | 多层复合宽带超真空离子增透膜 | 多层复合宽带超真空离子增透膜 |
物镜调节范围(米) | 0.25--∞ | 0.25--∞ |
自动防强光 | 高灵敏,超快,宽带检测 | 高灵敏,超快,宽带检测 |
翻转检测 | 全固态非接触式自动姿态识别 | 全固态非接触式自动姿态识别 |
外型尺寸(毫米)(不含眼罩) | 130x130x56 | 115x127x69 |
产品材质 | 全航空铝合金 | 全航空铝合金 |
重量(克) | 393 | 393 |
电源电压(伏) | 2.6-4.2V | 2.6-4.2V |
电池类型(伏) | 2节AAA电池 | 2节AAA电池 |
红外辅助光源波长(nm) | 850 | 850 |
红爆灯光源波长(nm) | 808 | 808 |
连续工作时间(小时) | 80(未开启红外) 40(开启红外) | 80(未开启红外) 40(开启红外) |
工作温度范围(℃) | -40/+50 | -40/+50 |
相对湿度 | 5%-98% | 5%-98% |
防尘防水等级 | IP65(IP67可选) | IP65(IP67可选) |
视频输出功能参数 | ||
视频采集供电(可选) | 外接电源 5V 1W | 外接电源 5V 1W |
视频分辨率(可选) | Video 1Vp-p SVGA | Video 1Vp-p SVGA |
热成像模块参数 | ||
序号 | 项目 | 规格 |
1 | 传感器种类 | 非制冷长波红外热辐射计 |
2 | 探测器分辨率 | 384x288 |
3 | 适用波长:um | 8-12um |
4 | 物镜焦距: | 定焦 |
5 | 物镜光圈: | F1.0 |
6 | 亮度: | 可调 |
7 | 调焦距离: | 250mm~∞ |
8 | 图像模式: | 白热/黑热/绿底/红色/勾边 |
9 | 探测距离:(1.7M 人) | 探测距离:450M 识别距离:350M |
10 | 电池: | CR123(A)x1 2.4~4.2V |
11 | 电池寿命:H | 3.5-4.5 |
12 | 防水等级 | IP67 |
13 | 重量(不含电池) | 458g |
经过几十年发展,目前,我军夜视器材已经取得巨大进步,但相比西方发达国家还有一定差距。帝泰光电正紧跟前沿军事科技,加快新型夜视器材的研制,为部队擦亮夜幕下的“眼睛”。
想要了解更多产品信息,请联系
深圳市帝泰光电有限公司
陈经理 13509655068
![](/static/image/erweimaweichat.jpg)
第一时间了解行业权威资讯和商机信息!
![](/static/image/wx.jpg)